(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,611家公司公布了截至8月31日最新股东户数,相比之前各期,有79股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、华塑股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为47873户,已连续减少21期,累计降幅为17.19%,华塑股份股东户数连降18期,最新户数为63760户,累计降幅7.33%,股东户数连降期数较多的还有东北证券、杰瑞股份、上海莱士等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有中兴商业、蕾奥规划、中航电测等,最新股东户数分别下降9.09%、7.93%、7.92%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有27只,下跌的有50只,累计涨幅较高的有天源迪科、杰瑞股份、华明装备等,分别上涨28.44%、24.75%、24.27%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有36只,占比45.57%,超额收益率较高的有天源迪科、杰瑞股份、华明装备等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为30.10%、29.83%、27.01%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、有色金属、国防军工等行业最为集中,分别有11只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有54只,创业板有22只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有22只,机构调研次数较为频繁的有华明装备、广电运通、华润材料等,期间分别获机构调研5次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、光威复材、中科三环,分别有317家、205家、176家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000715 | 中兴商业 | 20000 | -9.09 | 3 | -16.67 | -11.37 |
300989 | 蕾奥规划 | 13957 | -7.93 | 3 | -21.28 | -15.98 |
300114 | 中航电测 | 56080 | -7.92 | 3 | -20.58 | -15.28 |
002961 | 瑞达期货 | 17392 | -7.72 | 3 | -10.16 | -4.86 |
301311 | 昆船智能 | 20663 | -6.99 | 3 | -12.33 | -7.03 |
002353 | 杰瑞股份 | 38977 | -6.53 | 10 | 24.75 | 29.83 |
002179 | 中航光电 | 47579 | -6.21 | 3 | 6.41 | 11.70 |
002883 | 中设股份 | 15944 | -5.35 | 3 | -7.53 | -2.23 |
688552 | 航天南湖 | 22043 | -5.32 | 8 | -4.94 | -1.39 |
002813 | 路畅科技 | 16195 | -5.18 | 4 | 2.98 | 4.65 |
300855 | 图南股份 | 9200 | -5.15 | 3 | 5.65 | 10.94 |
600862 | 中航高科 | 50316 | -4.64 | 4 | 9.37 | 11.04 |
002039 | 黔源电力 | 17872 | -4.62 | 5 | -3.76 | -1.05 |
002152 | 广电运通 | 76342 | -4.15 | 4 | 8.19 | 9.86 |
000895 | 双汇发展 | 254013 | -3.81 | 4 | 9.97 | 11.64 |
688363 | 华熙生物 | 38480 | -3.75 | 3 | -8.64 | -3.35 |
601168 | 西部矿业 | 135200 | -3.55 | 5 | 17.61 | 20.33 |
002912 | 中新赛克 | 24571 | -3.51 | 4 | -17.12 | -15.46 |
001301 | 尚太科技 | 23711 | -3.49 | 5 | -3.15 | -0.43 |
600449 | 宁夏建材 | 25587 | -3.34 | 4 | -2.87 | -1.20 |
300691 | 联合光电 | 17632 | -3.33 | 4 | 21.12 | 22.79 |
300998 | 宁波方正 | 6141 | -2.89 | 6 | 0.00 | 2.67 |
002144 | 宏达高科 | 17808 | -2.60 | 3 | -2.74 | 2.55 |
300801 | 泰和科技 | 14520 | -2.35 | 3 | -2.17 | 3.13 |
002363 | 隆基机械 | 40154 | -2.21 | 3 | -12.96 | -7.66 |
000926 | 福星股份 | 40700 | -2.16 | 3 | -13.21 | -7.91 |
300187 | 永清环保 | 23900 | -2.05 | 3 | -7.97 | -2.67 |
300950 | 德固特 | 13887 | -2.04 | 6 | -14.39 | -11.72 |
002162 | 悦心健康 | 63450 | -1.96 | 6 | 0.45 | 3.11 |
001206 | 依依股份 | 15436 | -1.91 | 3 | -2.55 | 2.74 |
002379 | 宏创控股 | 29637 | -1.80 | 4 | 4.78 | 6.45 |
301090 | 华润材料 | 28966 | -1.69 | 6 | -14.54 | -11.88 |
300933 | 中辰股份 | 21005 | -1.58 | 4 | 4.15 | 5.82 |
000027 | 深圳能源 | 138046 | -1.47 | 6 | -2.88 | -0.22 |
000810 | 创维数字 | 70072 | -1.36 | 5 | -7.38 | -4.66 |
000791 | 甘肃能源 | 47873 | -1.35 | 21 | 5.70 | 9.97 |
300124 | 汇川技术 | 54319 | -1.30 | 7 | 8.78 | 12.60 |
002596 | 海南瑞泽 | 61533 | -1.29 | 3 | -13.58 | -8.28 |
000401 | 冀东水泥 | 93544 | -1.29 | 3 | -7.47 | -2.17 |
002270 | 华明装备 | 30829 | -1.28 | 9 | 24.27 | 27.01 |
002440 | 闰土股份 | 36635 | -1.23 | 4 | 0.00 | 1.67 |
002090 | 金智科技 | 53683 | -1.20 | 5 | -12.38 | -9.67 |
000686 | 东北证券 | 87595 | -1.19 | 13 | 0.89 | 8.33 |
002252 | 上海莱士 | 102895 | -1.19 | 10 | 5.22 | 10.30 |
301215 | 中汽股份 | 38895 | -1.09 | 3 | -10.73 | -5.43 |
002413 | 雷科防务 | 114385 | -1.02 | 4 | 1.65 | 3.31 |
600935 | 华塑股份 | 63760 | -0.95 | 18 | -20.39 | -15.43 |
301286 | 侨源股份 | 3657 | -0.95 | 4 | -2.84 | -1.17 |
600794 | 保税科技 | 58364 | -0.86 | 8 | 2.83 | 6.38 |
000970 | 中科三环 | 122034 | -0.80 | 6 | -14.43 | -11.77 |
300699 | 光威复材 | 54611 | -0.79 | 5 | -9.13 | -6.42 |
600416 | 湘电股份 | 35797 | -0.78 | 8 | 0.81 | 4.36 |
300383 | 光环新网 | 112031 | -0.75 | 5 | -3.29 | -0.58 |
000973 | 佛塑科技 | 66560 | -0.73 | 10 | 2.45 | 7.53 |
002124 | 天邦食品 | 105403 | -0.70 | 3 | -13.49 | -8.20 |
000036 | 华联控股 | 41918 | -0.70 | 3 | -12.05 | -6.75 |
000042 | 中洲控股 | 15999 | -0.63 | 6 | -4.01 | -1.35 |
000875 | 吉电股份 | 172657 | -0.62 | 6 | -7.24 | -4.57 |
603227 | 雪峰科技 | 33873 | -0.55 | 4 | -0.24 | 1.43 |
300057 | 万顺新材 | 38989 | -0.53 | 6 | -18.45 | -15.79 |
000635 | 英力特 | 30471 | -0.52 | 6 | -6.38 | -3.71 |
002060 | 粤水电 | 96011 | -0.51 | 3 | -11.62 | -6.32 |
605166 | 聚合顺 | 14438 | -0.50 | 6 | 1.29 | 3.95 |
000612 | 焦作万方 | 82309 | -0.50 | 3 | -0.96 | 4.34 |
300047 | 天源迪科 | 49233 | -0.48 | 4 | 28.44 | 30.10 |
002695 | 煌上煌 | 41555 | -0.44 | 7 | 2.31 | 6.12 |
002922 | 伊戈尔 | 40701 | -0.42 | 4 | -9.70 | -8.04 |
688500 | *ST慧辰 | 4038 | -0.39 | 3 | -1.32 | 3.98 |
000547 | 航天发展 | 173449 | -0.33 | 7 | -10.04 | -6.22 |
000631 | 顺发恒业 | 28610 | -0.30 | 3 | -11.18 | -5.88 |
002510 | 天汽模 | 63109 | -0.27 | 3 | -3.70 | 1.59 |
300467 | 迅游科技 | 28069 | -0.25 | 4 | -5.26 | -3.59 |
002224 | 三力士 | 45613 | -0.20 | 4 | 6.64 | 8.31 |
600800 | 渤海化学 | 42913 | -0.20 | 4 | 1.41 | 3.08 |
603929 | 亚翔集成 | 16378 | -0.17 | 3 | 2.14 | 7.44 |
002895 | 川恒股份 | 38496 | -0.11 | 4 | -20.01 | -18.34 |
300337 | 银邦股份 | 40339 | -0.07 | 4 | -6.54 | -4.88 |
300083 | 创世纪 | 80652 | -0.04 | 6 | -13.54 | -10.88 |
300340 | 科恒股份 | 26932 | -0.02 | 5 | -8.05 | -5.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、
标签:
精彩推荐
2022年12月08日公告发布
2022年12月07日公告发布
5月20日是网络情人节,郑州陈寨花卉市场的一家花店看到一束与众不同的花,竟是用15个钢丝球包扎的。花店...
相较于火车站,机场的免费Wi-Fi速度要快了不少,而全球最快的免费Wi-Fi机场名单,也被统计了出来。美国...
近日,山东省高级人民法院向社会通报全省法院消费者权益司法保护工作情况及10起典型案例。据了解,五年...
南京市19日通报,公安部门在疫情防控期间依法打击各类涉疫违法犯罪行为,截至3月18日,全市共查处各类涉...
日前,北京市人民政府新闻办公室举行新闻发布会,解读《北京市全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)...
去年下半年以来,受多重因素影响,房地产市场出现下行态势。今年以来,各方共同努力持续稳地价、稳房价...
联合国人权理事会第49届会议新疆经济社会发展与人权保障边会18日在广州举办。会议由中国人权研究会、中...
人力资源和社会保障部近日印发《关于开展技术技能类山寨证书专项治理工作的通知》(以下简称《通知》),...
针对网络消费乱象,最高人民法院近期发布《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规...
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
资讯News
09-08
09-08
09-08
09-08
09-08
09-08
09-08
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01
08-31
08-31
08-31
08-31
08-31
08-31
08-31
08-31
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...